



Ibisobanuro vy'igicuruzwa
49" INGANO: 1278.4(Uburebure)×303.6(Uburebure)×65(Uburebure) mm
KWEREKANA UMUNYAMAHANGA
LED y'utudomo
Kuzigama inguvu
Ubuhinga bwo guhindura umuco
Ugutanga umuyagankuba mwinshi
Ubuhinga bwiza cane bwo gukata
Ubuzima buramba cane bw'umuco w'inyuma
Ukwaka cane n'ibara ryinshi
Inkomezi z'inganda zisa n'isahani y'icuma
Uburyo bwo gukingira ubwabwo
Uburemere buke n'inguvu zizigama
Gukata neza
Gukata neza cane -
Ibisobanuro;
| Parametere | Ibisobanuro |
|---|---|
| Ingano y'igicapo (Ikigobe) | 49" |
| Ingingo | 1920×426 |
| Amabara yerekana | 16.7M |
| Igipimo c'imiterere | 16:9 |
| Umuco (cd/m2) | 4500 |
| Igipimo c'ubudasa | 5000:1 |
| Imfuruka yo kuraba (H/V) | 178 degre /178 degre |
| Igihe co gusubiza | 6ms |
| Ubuhinga bwo kwerekana (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Ingano z'umurongo (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Inyuma y'umuco | YATUMYE |
| Ubuzima bw'umuco w'inyuma | Amasaha 30.000 |
| Ikoreshwa ry'inguvu imwe (Ibisanzwe) | Muto canke bingana na 1W |
| Injiza Inguvu | DC 12V / 220V |
| Gukoresha amashanyarazi (Bisanzwe) | 80W |
| Yubatswe-mu Bavugishwa | 3W |
| Ubushuhe bwo gukoresha | 0 degre ~50 degre |
| Ubukonje bwo gukoresha | 10%-90% |
| Ingano y'ibipapuro (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |




Imisoro ishushe: 49 inch bar yerekana ibimenyetso vy'ubuhinga bwa none abatanga, Ubushinwa 49 inch bar yerekana ibimenyetso vy'ubuhinga bwa none abatanga abahinguzi, abagurisha, uruganda